面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
渝北区 | 596,709 | 30.77% | - | 41,195 | 53.29% | - | 11 | 28.95% | - |
长寿区 | 391,454 | 20.18% | 224.39% | 7,163 | 9.27% | 230.14% | 6 | 15.79% | 200% |
永川区 | 196,992 | 10.16% | 175.66% | 3,222 | 4.17% | 165.16% | 5 | 13.16% | 400% |
江津区 | 117,725 | 6.07% | 189.57% | 4,048 | 5.24% | 205.05% | 5 | 13.16% | 150% |
荣昌区 | 316,428 | 16.31% | 1017.96% | 4,732 | 6.12% | 1052.51% | 4 | 10.53% | 300% |
九龙坡区 | 127,791 | 6.59% | 2456.32% | 11,190 | 14.48% | 1555.33% | 2 | 5.26% | 100% |
铜梁区 | 94,394 | 4.87% | - | 1,133 | 1.47% | - | 1 | 2.63% | - |
合川区 | 45,071 | 2.32% | 34.07% | 879 | 1.14% | -30.28% | 1 | 2.63% | -66.67% |
綦江区 | 29,212 | 1.51% | 18.03% | 623 | 0.81% | -15.28% | 1 | 2.63% | 持平 |
璧山区 | 12,380 | 0.64% | -49.46% | 2,900 | 3.75% | 57.61% | 1 | 2.63% | 持平 |
万州区 | 11,370 | 0.59% | - | 221 | 0.29% | - | 1 | 2.63% | - |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2018年09月重庆工业用地市场交易分析
图3 2018年09月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2018年09月重庆工业用地成交金额分析
图5 2018年09月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 渝北区 | 渝北区两路组团G标准分区G42-1(部分一)号宗地 | 11408 | 260 | 43.89 | 重庆北部农业开发(集团)有限公司 |
2 | 九龙坡区 | 九龙坡区西永组团Aa分区Aa-42-1-1/03号宗地 | 10111 | 59 | 170.4 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司 |
3 | 渝北区 | 渝北区空港组团U标准分区U10-1/01号宗地 | 8067 | 57 | 142.02 | 星泓(重庆)生物科技发展有限公司 |
4 | 渝北区 | 渝北区唐家沱组团N分区N4-1-3/02号宗地 | 5163 | 45 | 113.87 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
5 | 渝北区 | 两江新区龙兴组团V分区V1-1/01号宗地 | 4123 | 17 | 243.45 | 重庆金世利航空材料有限公司 |
6 | 渝北区 | 两江新区龙兴组团S分区S2-1/01号宗地 | 3043 | 27 | 113.51 | 重庆中建海龙两江建筑科技有限公司 |
7 | 璧山区 | 璧山区璧泉街道新胜村、虎峰村 | 2900 | 156 | 18.57 | 重庆昌明德贻科技有限公司 |
8 | 渝北区 | 渝北区两路组团G标准分区G42-1(部分二)号宗地 | 2893 | 52 | 55.59 | 卓能宏光(重庆)能源科技有限公司 |
9 | 荣昌区 | 广顺街道 | 2861 | 8 | 338.16 | 惠达智能家居(重庆)有限公司 |
10 | 长寿区 | 重庆市长寿区渡舟组团E分区06-2/03地块 | 2173 | 12 | 181.08 | 重庆市汽车运输集团长寿智慧物流中心有限公司 |
11 | 渝北区 | 渝北区两路组团Ga标准分区Ga20-1(部分)号宗地 | 1822 | 45 | 40.17 | 重庆创志机器人有限公司 |
12 | 长寿区 | 重庆市长寿区渡舟组团E分区13-3/03地块 | 1621 | 12 | 135.04 | 重庆三科农产品市场有限公司 |
13 | 长寿区 | 长寿经开区晏B14-02-1/03地块 | 1573 | 13 | 121.03 | 贝利科技(重庆)有限公司 |
14 | 江津区 | 德感工业园E12-03/03-01号地块 | 1454 | 23 | 62.31 | 重庆乐俊铝业有限公司 |
15 | 渝北区 | 两江新区水土组团E分区E18-1/01号宗地 | 1412 | 27 | 52.68 | 重庆金科科健置业有限公司 |
16 | 渝北区 | 渝北区两路组团Ga标准分区Ga20-1/03号宗地 | 1336 | 45 | 29.45 | 重庆神源机器人有限公司 |
17 | 渝北区 | 渝北区两路组团G标准分区G57-1(部分)号宗地 | 1286 | 45 | 28.35 | 重庆磐古医疗器械有限公司 |
18 | 荣昌区 | 广顺街道 | 1206 | 9 | 128.41 | 重庆润远管业有限公司 |
19 | 铜梁区 | 铜梁区东城街道办事处梁祝村第四、五居民组 | 1133 | 8 | 141.59 | 重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司 |
20 | 永川区 | 港桥园区笋桥拓展区08-7-2 | 1103 | 11 | 103.38 | 重庆臻胜包装科技有限公司 |
21 | 九龙坡区 | 九龙坡区西永组团Y分区Y04-1/01号宗地 | 1079 | 51 | 21.28 | 重庆澳富保温材料有限公司 |
22 | 永川区 | 凤凰湖工业园区S17-06/01 | 902 | 11 | 79.57 | 重庆宇航智能装备研究院有限公司 |
23 | 合川区 | 合川区信息安全产业城 | 879 | 13 | 67.61 | 重庆恒芯天际科技有限公司 |
24 | 长寿区 | 重庆市长寿区渡舟组团B分区21-1/02地块 | 827 | 12 | 68.92 | 重庆北锐实业有限公司 |
25 | 江津区 | 德感工业园E16-02-1/03号地块 | 788 | 23 | 34.75 | 重庆渝美鑫实业有限公司 |
26 | 江津区 | 德感工业园E16-05/01号地块 | 749 | 20 | 37.06 | 重庆渝城红食品有限公司 |
27 | 江津区 | 德感工业园E4-02/04号 | 728 | 25 | 29.41 | 重庆华茂纸业有限责任公司 |
28 | 渝北区 | 两江新区水土组团A分区A50-3/02号宗地 | 642 | 20 | 32.06 | 重庆健茂电子有限公司 |
29 | 綦江区 | 桥河工业园区 | 623 | 14 | 43.82 | 重庆市中民筑友科技有限公司 |
30 | 荣昌区 | 广顺街道 | 562 | 667 | 0.84 | 重庆兀盾纳米科技有限公司 |
31 | 长寿区 | 新市工业组团C分区4-2/01地块东部 | 540 | 13 | 43.2 | 友为技术有限公司 |
32 | 永川区 | 港桥园区笋桥拓展区08-6-1 | 436 | 10 | 43.03 | 重庆香姿柔实业有限公司 |
33 | 长寿区 | 新市工业组团C分区4-2/01地块西部 | 428 | 11 | 37.9 | 重庆大唛物联网科技有限公司 |
34 | 永川区 | 港桥园区笋桥拓展区08-7-1 | 427 | 11 | 39.99 | 重庆市永川区新福佳印务有限公司 |
35 | 永川区 | 凤凰湖工业园区Q26-03/01-2 | 354 | 12 | 29.52 | 重庆市金熙隆实业有限公司 |
36 | 江津区 | 白沙工业园D26-01/02号 | 329 | 25 | 13.05 | 重庆方润机械有限公司 |
37 | 万州区 | 沙河街道玉城村范围 | 221 | 13 | 17.05 | 重庆溢垚机电有限公司 |
38 | 荣昌区 | 昌州街道 | 103 | 14 | 7.24 | 重庆市齐盈精密模具有限公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72018年09月全国工业用地成交详情
图82018年09月全国工业用地成交详情
2018年09月全国土地报告
2018-09-012018年09月北京土地报告
2018-09-012018年09月天津土地报告
2018-09-012018年09月河北土地报告
2018-09-012018年09月山西土地报告
2018-09-012018年09月内蒙古土地报告
2018-09-012018年09月辽宁土地报告
2018-09-012018年09月吉林土地报告
2018-09-012018年09月黑龙江土地报告
2018-09-012018年09月上海土地报告
2018-09-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号