立即定制

2019年12月重庆工业用地市场交易分析报告

2019-12-01

一、2019年12月重庆工业用地成交总况分析

2019年12月, 重庆 成交用地总面积 5,576,541 平方米(约合 8,365亩)
· 工业用地面积为 3,323,845 平方米(约合4,986 亩) ,占总面积的60% ,环比 增长 126.74 %;
· 成交金额共计961,387万元, 其中工业用地金额138,550万元 ,占比14.41% ,环比 增长 225.11 %;
· 成交土地114宗,其中工业用地60宗 ,占总宗数的52.63% ,环比 增长 50 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
江津区 1,636,013 49.22% 1477.76% 69,869 50.43% 1503.96% 30 50% 1400%
合川区 378,587 11.39% 198.72% 13,265 9.57% 428.14% 10 16.67% 66.67%
南川区 181,572 5.46% - 1,133 0.82% - 6 10% -
荣昌区 42,115 1.27% -83.37% 663 0.48% -84.88% 2 3.33% -33.33%
涪陵区 337,436 10.15% 1596.85% 17,720 12.79% 2730.67% 1 1.67% 持平
渝北区 294,712 8.87% 80.09% 20,041 14.46% 90.96% 1 1.67% -66.67%
江北区 108,955 3.28% - 9,000 6.5% - 1 1.67% -
铜梁区 74,052 2.23% - 1,482 1.07% - 1 1.67% -
奉节县 66,515 2% - 1,586 1.14% - 1 1.67% -
云阳县 54,900 1.65% - 659 0.48% - 1 1.67% -
长寿区 47,690 1.43% -65% 859 0.62% -68.17% 1 1.67% -50%
永川区 33,337 1% -48.95% 537 0.39% -48.11% 1 1.67% -75%
璧山区 23,390 0.7% -78.48% 915 0.66% -77.95% 1 1.67% 持平
綦江区 17,920 0.54% 85.53% 269 0.19% 54.59% 1 1.67% 持平
垫江县 17,587 0.53% -50.32% 215 0.15% -50.73% 1 1.67% 持平
忠县 9,067 0.27% -96.13% 340 0.25% -90.4% 1 1.67% -75%

图1 重庆工业用地成交总况

二、2019年12月重庆工业用地成交面积分析

2019年12月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,16个地区均有工业用地交易, 且江津区土地成交面积最大 ,占比49% 。

图2 2019年12月重庆工业用地市场交易分析

三、2019年12月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 江津区 成交宗数最多 ,这也是江津区 近12月以来第 2 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 涪陵区、江北区、綦江区、渝北区、铜梁区、云阳县、奉节县、江津区、合川区、南川区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 涪陵区、江北区、綦江区、渝北区、铜梁区、云阳县、奉节县、江津区、合川区、南川区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 沙坪坝区、大足区、巴南区、长寿区、荣昌区、璧山区、忠县、永川区、垫江县热度有所降低。

图3 2019年12月重庆工业用地成交宗数分析

四、2019年12月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 江津区 成交金额最高,高达 69,868万元 。 全市成交总金额较上月 增长 225.11%呈现波动状态 。

图4 2019年12月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 江北区 成交均价最高,达到 55 万元/亩, 南川区 成交均价最低,为 4 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2019年12月重庆各地区土地成交均价分布

五、2019年12月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2019年12月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆泰山电缆有限公司竞得,为20,041万元;而重庆江津综合保税区开发建设有限公司竞得的地块成交均价最高,达60万元/亩;2019年12月面积最大的地块为506.15亩,位于涪陵区龙桥街道袁家村三、五组。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 渝北区 渝北区唐家沱组团N分区N2-4-1/02、N2-2-7/02、N2-3-1/02(部分)号宗地 20041 45 442.07 重庆泰山电缆有限公司
2 涪陵区 涪陵区龙桥街道袁家村三、五组 17720 35 506.15 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
3 江北区 两江新区鱼嘴组团J分区J01-7-1号宗地 9000 55 163.43 重庆中远海运供应链管理有限公司
4 江津区 江津综合保税区M04-03/01 7940 60 132.32 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
5 江津区 江津综合保税区M08-01/01号 7900 31 257.53 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
6 江津区 江津综合保税区M04-01/01号 7430 60 123.78 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
7 江津区 江津综合保税区M08-02/01号 5645 31 184.05 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
8 江津区 珞璜工业园长合片区C32-02/01号-01 4694 26 182.68 中建重庆机械租赁有限公司
9 江津区 德感工业园A6-01-01号地块 3775 23 166.53 重庆坤煌中锐实业有限公司
10 江津区 江津综合保税区M05-03/01号 3685 31 120.1 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
11 合川区 大石街道产业园内 3061 38 80.54 重庆市国拓原建材有限公司
12 合川区 工业园区核心区 3052 22 138.29 重庆白鹤林工业技术有限公司
13 江津区 德感工业园E12-04号-01地块 2924 22 135.76 重庆展志汽车部件有限公司
14 江津区 江津综合保税区M05-02/01号 2845 31 92.73 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
15 江津区 江津综合保税区M09-01/01号 2765 31 90.06 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
16 江津区 珞璜工业园长合片区C28-02/01号 2506 16 153.41 重庆耐德金工坊实业有限公司
17 江津区 珞璜工业园长合片区C34-02/01号 2184 10 216.91 重庆金田铜业有限公司
18 江津区 江津综合保税区M05-01/01-01号 2055 31 66.99 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
19 江津区 江津综合保税区M04-02/01/01号 1710 60 28.45 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
20 奉节县 奉节县草堂镇七里社区 1586 16 99.77 重庆安益佳实业股份有限公司
21 江津区 江津综合保税区M07-04/01号 1540 31 50.06 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
22 合川区 工业园区核心区 1492 40 37.29 重庆市合川医药健康产业发展有限公司
23 铜梁区 铜梁区蒲吕街道办事处大塘村二、三居民组 1482 13 111.08 英力电子科技(重庆)有限公司
24 江津区 白沙工业园E2-03/02号-01地块 1211 23 52.81 重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司
25 合川区 三汇镇产业园内 1143 14 81.67 重庆峻崇新型建材有限公司
26 江津区 德感工业园E12-07号-01地块 1139 21 53.36 广州双桥(重庆)有限公司
27 江津区 白沙工业园E1-01/02号-01地块 1096 21 51.44 重庆华彬伟玻璃有限公司
28 合川区 工业园区核心区 1073 40 26.82 重庆市合川工业投资(集团)有限公司
29 合川区 土场镇 1031 15 68.77 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司
30 江津区 双福工业园J05-21/03号 955 22 43.72 重庆宏泽实业有限公司
31 江津区 江津综合保税区M07-01/01号 920 31 29.86 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
32 璧山区 璧山区璧泉街道团堡村 915 26 35.08 重庆洋源橡塑有限公司
33 长寿区 渡舟组团B分区渡B22-3/02地块 858 12 71.53 重庆市仁创实业有限公司
34 合川区 工业园区核心区 733 21 34.34 重庆大健能制药有限公司
35 江津区 白沙工业园E1-01/02号-01-01地块 689 22 30.8 重庆新精达包装印务有限公司
36 云阳县 工业园区松树包组团 659 8 82.35 云阳盐化有限公司
37 荣昌区 广富园 636 11 59.91 重庆科逸装配式建筑科技有限公司
38 江津区 德感工业园E11-01-1/04-01号地块 631 21 29.58 重庆柏柳科技开发有限公司
39 江津区 德感工业园E18-02号-01地块 621 22 28.21 重庆千椒红食品有限公司
40 江津区 双福工业园J05-19-1/03号-01 596 22 27.36 重庆智酷智造集成房屋有限公司
41 合川区 土场镇 563 15 37.51 重庆市远铃玻璃有限公司
42 合川区 土场镇 562 15 37.48 重庆市林嘉玻璃制品有限公司
43 合川区 工业园区核心区 555 22 25.16 重庆海帆装饰工程有限责任公司
44 永川区 港桥工业园笋桥拓展区04-7-01 537 11 50.01 重庆铠亚木业有限公司
45 江津区 白沙工业园D12-01/02号地块 512 24 21.73 重庆多典生物科技有限公司
46 江津区 白沙工业园F1-01-02/02-03号地块 452 21 21.7 重庆淦鑫钢模制造有限公司
47 江津区 白沙工业园F1-01-02/02-02号地块 404 22 18.29 重庆钢苑建筑设备有限公司
48 江津区 白沙工业园F1-01-02/02-01号地块 400 22 18.15 重庆宜柏建材有限公司
49 江津区 白沙工业园E2-03/02地块 357 24 14.8 重庆宏安生物科技有限公司
50 南川区 重庆市南川区南平镇花盆村1社(工业园区南平组团B2分区01/01(C)地块) 351 6 54.87 重庆智昇筑科新型建材有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第11位, 排名上升, 与内蒙古、河南在同一梯队 ,成交面积占全国4.27% 。

图72019年12月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第6,排名上升与天津、海南在同一梯队,地价水平相对较高。

图82019年12月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料