面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
合川区 | 345,175 | 16.15% | 924.93% | 4,791 | 5.79% | 665.15% | 15 | 32.61% | 650% |
大足区 | 66,428 | 3.11% | - | 1,363 | 1.65% | - | 6 | 13.04% | - |
万州区 | 150,893 | 7.06% | 251.68% | 7,120 | 8.6% | 268.75% | 5 | 10.87% | 400% |
江津区 | 350,249 | 16.38% | 51.22% | 12,242 | 14.8% | -0.22% | 3 | 6.52% | -25% |
渝北区 | 336,559 | 15.74% | 107.06% | 19,335 | 23.37% | 371.7% | 3 | 6.52% | 50% |
梁平区 | 140,417 | 6.57% | - | 3,240 | 3.92% | - | 3 | 6.52% | - |
九龙坡区 | 47,443 | 2.22% | 195.19% | 2,568 | 3.1% | 97.24% | 3 | 6.52% | 200% |
奉节县 | 358,599 | 16.77% | - | 24,429 | 29.52% | - | 2 | 4.35% | - |
永川区 | 158,588 | 7.42% | 425.39% | 2,380 | 2.88% | 496.49% | 2 | 4.35% | 持平 |
北碚区 | 99,903 | 4.67% | 84.83% | 2,518 | 3.04% | 31.28% | 1 | 2.17% | -50% |
巴南区 | 67,947 | 3.18% | -94.07% | 2,517 | 3.04% | -95.06% | 1 | 2.17% | -87.5% |
石柱县 | 13,845 | 0.65% | - | 210 | 0.25% | - | 1 | 2.17% | - |
涪陵区 | 1,705 | 0.08% | - | 31 | 0.04% | - | 1 | 2.17% | - |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2015年10月重庆工业用地市场交易分析
图3 2015年10月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2015年10月重庆工业用地成交金额分析
图5 2015年10月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 奉节县 | 奉节县康乐镇横路村社1、3、5、6、7社 | 24146 | 46 | 528.4 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 |
2 | 江津区 | 德感工业园 | 9436 | 24 | 393.16 | 北汽(重庆)特种车辆有限公司 |
3 | 渝北区 | 两江新区两路组团K标准分区K06-1/02号宗地 | 9236 | 42 | 219.9 | 重庆传云物联网技术有限公司 |
4 | 渝北区 | 两江新区两路组团K标准分区K08-1/02号宗地 | 8698 | 43 | 202.26 | 重庆普嘉仓储服务有限公司 |
5 | 万州区 | 沙河街道玉城村范围 | 3100 | 103 | 30.09 | 重庆远立新型建材有限公司 |
6 | 万州区 | 龙沙镇青龙村二、五组和沙包村五组 | 2861 | 27 | 105.42 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)限公司 |
7 | 北碚区 | 两江新区水土组团A标准分A29-1/01号宗地 | 2518 | 17 | 149.85 | 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 |
8 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A18-1/01、A20-1/01号宗地 | 2517 | 25 | 101.92 | 重庆诚通南部物流有限公司 |
9 | 梁平区 | 梁平县梁山街道机场路 | 2260 | 21 | 108.65 | 重庆粮食集团梁平县粮食有限责任公司 |
10 | 江津区 | 德感工业园 | 2195 | 21 | 102.9 | 际华三五三九制鞋有限公司 |
11 | 永川区 | 成渝高速公路南侧、成渝城际铁路北侧 | 1934 | 10 | 193.34 | 重庆云易通物流电子商务有限公司 |
12 | 渝北区 | 两江新区龙兴组团V标准分区V13-1/01号宗地 | 1401 | 17 | 82.68 | 重庆迪爱斯希汽车部件有限公司 |
13 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团D分区D81-1/01(部分2)号宗地 | 1342 | 35 | 37.9 | 重庆红天下食品有限公司 |
14 | 合川区 | 合川工业园区草街拓展区 | 1233 | 8 | 154.12 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
15 | 合川区 | 合川区草街街道玉龙村 | 1109 | 12 | 90.88 | 重庆针尖内燃机部件制造有限公司 |
16 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团D分区D81-1/01(部分1)号宗地 | 908 | 36 | 25.12 | 重庆有源东春食品有限公司 |
17 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 800 | 8 | 99.88 | 重庆九峰科技有限公司 |
18 | 江津区 | 德感工业园 | 611 | 21 | 29.31 | 重庆新同连饲料有限公司 |
19 | 万州区 | 龙都街道原胜利村二、九、十社 | 600 | 15 | 40 | 重庆昊扬实业有限公司 |
20 | 大足区 | 双桥工业园区B16-2/02号地块 | 560 | 11 | 50 | 重庆双穗纸制品有限公司 |
21 | 大足区 | 智凤街道办事处普安社区5、6组 | 550 | 20 | 27.52 | 重庆市笛女酒业有限责任公司 |
22 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 550 | 10 | 55.02 | 重庆赛普电器有限公司 |
23 | 梁平区 | 梁平县双桂街道工业园区 | 490 | 10 | 50.99 | 重庆狮特龙科技有限公司 |
24 | 梁平区 | 梁平县双桂街道工业园区 | 490 | 10 | 50.99 | 重庆狮特龙科技有限公司 |
25 | 永川区 | 永川区凤凰湖工业园内K5-3-2 | 446 | 10 | 44.54 | 重庆荣易达铝业有限公司 |
26 | 万州区 | 龙都街道原胜利村范围 | 384 | 11 | 34.87 | 重庆锦辉管材有限公司 |
27 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团A分区A12-1/05号宗地 | 318 | 39 | 8.14 | 重庆卓洋物资有限公司 |
28 | 奉节县 | 奉节县安坪镇小治村11社 | 282 | 30 | 9.49 | 中国烟草总公司重庆市公司奉节分公司 |
29 | 石柱县 | 下路镇柏树村柏树组沙浩组 | 210 | 10 | 20.77 | 重庆升升药业有限公司 |
30 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 193 | 10 | 19.28 | 重庆西美仪器仪表有限公司 |
31 | 万州区 | 龙都街道原胜利村四社范围 | 176 | 11 | 15.96 | 重庆市雅仪木制品有限公司 |
32 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 173 | 8 | 21.63 | 重庆派斯克交通设备有限公司 |
33 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 167 | 10 | 16.74 | 重庆市川恒科技有限公司 |
34 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 135 | 10 | 13.53 | 重庆欧金机电制造有限公司 |
35 | 大足区 | 工业园区(龙水镇西一社区6组) | 93 | 12 | 7.9 | 重庆三英管道设备有限公司 |
36 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 91 | 10 | 9.11 | 重庆欣式嚎机械制造有限责任公司 |
37 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 79 | 10 | 7.93 | 重庆亿能福科技有限公司 |
38 | 合川区 | 合川工业园区草街拓展区 | 75 | 8 | 9.42 | 重庆福威工贸有限公司 |
39 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 64 | 10 | 6.39 | 重庆绿奥科技有限公司 |
40 | 大足区 | 邮亭工业园区B44-01/01号地块 | 56 | 11 | 5 | 重庆市浩煌家私有限公司 |
41 | 大足区 | 邮亭工业园区B44-01/01号地块 | 56 | 11 | 5 | 重庆图御塑料助剂有限公司 |
42 | 合川区 | 合川工业园区草街拓展区 | 48 | 10 | 4.78 | 重庆丙丁机电有限公司 |
43 | 大足区 | 双桥经开区B02-3/02号地块 | 47 | 11 | 4.22 | 重庆市麒旭机械制造有限公司 |
44 | 合川区 | 合川工业园区草街拓展区 | 40 | 8 | 5.04 | 重庆荣旺科技发展有限公司 |
45 | 合川区 | 合川工业园区草街拓展区 | 32 | 8 | 4 | 重庆谢氏胶粘制品有限公司 |
46 | 涪陵区 | 涪陵区新城区大鹅居委四组 | 31 | 12 | 2.56 | 华通电脑(重庆)有限公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72015年10月全国工业用地成交详情
图82015年10月全国工业用地成交详情
2015年10月全国土地报告
2015-10-012015年10月天津土地报告
2015-10-012015年10月河北土地报告
2015-10-012015年10月山西土地报告
2015-10-012015年10月内蒙古土地报告
2015-10-012015年10月辽宁土地报告
2015-10-012015年10月吉林土地报告
2015-10-012015年10月黑龙江土地报告
2015-10-012015年10月上海土地报告
2015-10-012015年10月江苏土地报告
2015-10-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号