立即定制

2019年10月重庆工业用地市场交易分析报告

2019-10-01

一、2019年10月重庆工业用地成交总况分析

2019年10月, 重庆 成交用地总面积 4,774,533 平方米(约合 7,162亩)
· 工业用地面积为 2,077,937 平方米(约合3,117 亩) ,占总面积的44% ,环比 增长 54.3 %;
· 成交金额共计828,300万元, 其中工业用地金额58,275万元 ,占比7.04% ,环比 增长 38.64 %;
· 成交土地113宗,其中工业用地56宗 ,占总宗数的49.56% ,环比 增长 100 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
大足区 397,415 19.13% 13684.77% 4,169 7.15% 4030.27% 10 17.86% 900%
永川区 291,919 14.05% 136.73% 5,021 8.61% 154.29% 10 17.86% 100%
江津区 190,563 9.17% - 13,525 23.21% - 9 16.07% -
垫江县 49,267 2.37% - 615 1.06% - 5 8.93% -
梁平区 36,779 1.77% - 585 1% - 4 7.14% -
长寿区 276,452 13.3% - 11,312 19.41% - 3 5.36% -
巴南区 109,707 5.28% 110.55% 5,396 9.26% 74.06% 3 5.36% 200%
铜梁区 256,988 12.37% - 3,737 6.41% - 2 3.57% -
奉节县 112,164 5.4% 285.01% 3,841 6.59% 452.66% 2 3.57% 持平
九龙坡区 58,922 2.84% -22.75% 4,133 7.09% -31% 2 3.57% 持平
南川区 116,340 5.6% - 1,117 1.92% - 1 1.79% -
万州区 66,668 3.21% 1018.97% 1,101 1.89% 1018.93% 1 1.79% 持平
璧山区 57,962 2.79% 55.83% 2,210 3.79% 42.58% 1 1.79% -50%
涪陵区 39,588 1.91% - 862 1.48% - 1 1.79% -
石柱县 12,357 0.59% -81.46% 188 0.32% -81.07% 1 1.79% 持平
大渡口区 4,849 0.23% - 468 0.8% - 1 1.79% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2019年10月重庆工业用地成交面积分析

2019年10月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,16个地区均有工业用地交易, 且大足区土地成交面积最大 ,占比19% 。

图2 2019年10月重庆工业用地市场交易分析

三、2019年10月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 大足区、永川区 成交宗数最多 。同时, 万州区、涪陵区、大渡口区、大足区、巴南区、长寿区、铜梁区、璧山区、梁平区、垫江县、奉节县、江津区、永川区、南川区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 万州区、涪陵区、大渡口区、大足区、巴南区、长寿区、铜梁区、璧山区、梁平区、垫江县、奉节县、江津区、永川区、南川区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 九龙坡区、荣昌区、合川区、石柱县热度有所降低。

图3 2019年10月重庆工业用地成交宗数分析

四、2019年10月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 江津区 成交金额最高,高达 13,525万元 。 全市成交总金额较上月 增长 38.64%呈现波动状态 。

图4 2019年10月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 大渡口区 成交均价最高,达到 64 万元/亩, 南川区 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2019年10月重庆各地区土地成交均价分布

五、2019年10月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2019年10月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆新恒阳储运有限公司竞得,为8,944万元;而重庆江津综合保税区开发建设有限公司竞得的地块成交均价最高,达80万元/亩;2019年10月面积最大的地块为263.05亩,位于长寿经开区晏A44-4-01/05地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 长寿区 长寿经开区晏A44-4-01/05地块 8944 34 263.05 重庆新恒阳储运有限公司
2 江津区 江津综合保税区M03-02/01号地块 8200 80 102.96 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
3 奉节县 康乐镇横路村 3290 21 153.94 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂
4 巴南区 巴南区界石组团S分区S14/03号宗地 3270 33 100.08 重庆联东金南实业有限公司
5 九龙坡区 九龙坡区西永组团C分区C11-8-2-1/04号宗地 2499 50 50.1 重庆禾裕田精密电子有限公司
6 铜梁区 铜梁区东城街道办事处梁祝村4组、飞凤村2组、全兴社区2、3组 2386 10 241.79 凯盛君恒药玻(重庆)有限公司
7 璧山区 璧山区青杠街道莲花村 2210 25 86.94 重庆汇聚教学设备有限公司
8 长寿区 长寿经开区晏F03-09/02西南部地块 2116 16 132.28 重庆同洲汇子科技有限公司
9 江津区 江津综合保税区M02-02/01-01号地块 1716 60 28.6 重庆江津综合保税区开发建设有限公司
10 九龙坡区 九龙坡区西彭组团D分区D36-4/03号宗地 1634 43 38.28 重庆海燕莱机械制造有限公司
11 巴南区 巴南区界石组团S分区S12/03号宗地 1525 31 49.73 重庆平山矿山机电设备有限公司
12 永川区 永川凤凰湖工业园内R04-03/01- 1429 15 95.27 重庆领强智能科技有限公司
13 铜梁区 铜梁区东城街道办事处(园区水渠以东、国有空地以西、重庆华龙盈科光电股份有限公司以南、龙飞路以北) 1351 9 143.7 重庆红岩方大汽车悬架有限公司
14 南川区 BG组团C3分区1(A)地块 1117 6 174.51 重庆涌泉环保产业有限公司
15 万州区 高峰镇雷家村和相思村 1100 11 100 中国船舶重工集团长江科技有限公司
16 大足区 大足区高新区(万古镇峰高社区1、3、9组) 1055 7 152.96 重庆大足永晟实业发展有限公司
17 江津区 德感工业园E17-04号-02 地块 1024 22 46.82 华电重庆市江津区能源有限公司
18 永川区 永川凤凰湖工业园内Q29-01/01-1 960 14 68.6 重庆凝易固新型建材有限公司
19 永川区 永川三教工业园内D01-07/01-07 886 8 109.85 重庆杨达鑫科技有限公司
20 涪陵区 涪陵区白涛街道官桥社区二、四组,新立村一、四、五组,哨楼村二、三组 862 15 59.38 重庆华峰化工有限公司
21 大足区 万古镇大雄社区2、3、7、8组 788 7 114.18 重庆大足永晟实业发展有限公司
22 大足区 大足区高新区(万古镇大雄社区1、3、7组) 607 7 88.02 重庆大足永晟实业发展有限公司
23 巴南区 巴南区南彭功能区组团A分区A46-1/01号宗地 601 41 14.76 百利威现代供应链(重庆)有限公司
24 江津区 双福工业园 596 20 29.82 重庆市江津区学腾酒厂
25 奉节县 永乐镇酒溜村 551 39 14.3 重庆奉节工业有限公司
26 江津区 德感工业园E11-01-1号-01地块 527 23 23.22 重庆市冯骏科技有限责任公司
27 江津区 德感工业园E16-08号-01 地块 509 34 14.96 益海嘉里(重庆)粮油有限公司
28 永川区 永川港桥工业园起步区GQ-35 505 11 47.35 重庆宝思迪科技有限公司
29 大渡口区 大渡口区大渡口组团I分区I12-2(部分三)号宗地 468 64 7.27 重庆瑜皓图文制作有限公司
30 永川区 永川港桥工业园起步区B09-01/01 464 11 43.47 2019/10/9
31 大足区 大足区高新区(万古镇莲花村3组) 396 8 50.07 聚力成半导体(重庆)有限公司
32 大足区 大足区高新区(万古镇大雄社区2、3组) 395 7 57.31 重庆白吉慧谷实业有限公司
33 梁平区 重庆市梁平区工业园区内 371 11 35 重庆渝每滋农业科技发展有限公司
34 大足区 万古镇峰高社区3、9组,万兴社区2、3组 348 7 49.7 重庆市双豪机械有限公司
35 江津区 白沙工业园F1-01/01号地块(图号:条201859000547-1号) 345 25 13.58 重庆祥格家居有限公司
36 江津区 德感工业园E11-01-1号-02地块 322 25 12.67 重庆市正林涂料有限责任公司
37 永川区 永川凤凰湖工业园内K5-4-2/02 303 15 20.19 重庆信成隆汽车零部件有限公司
38 江津区 白沙工业园F1-01/01号地块(图号:条201859000546-1号) 285 22 13.22 重庆祥格家居有限公司
39 大足区 大足区高新区(万古镇大雄社区2、3组) 285 7 41.25 重庆舜得科技有限公司
40 长寿区 长寿经开区晏E04-06/04地块 252 13 19.35 重庆乐翻环保科技有限公司
41 石柱县 下路街道金彰村沿河组(南宾工业园C区) 188 10 18.53 重庆金东东农产品开发有限公司
42 大足区 大足区高新区(万古镇峰高社区1、3组) 181 7 26.21 重庆市华菱电梯配件有限公司
43 永川区 永川区三教工业园D04-06/01-04 170 8 21.1 重庆市庆臻新材料科技有限公司
44 垫江县 垫江工业园区高安组团内 168 8 20.49 重庆市顺琪食品有限公司
45 垫江县 垫江工业园区澄溪组团内 147 8 18.23 重庆市恩荷化工有限公司
46 梁平区 重庆市梁平区工业园区内 140 11 13.25 重庆友辉建筑科技有限公司
47 永川区 永川三教工业园内D04-06/01-03 121 8 14.99 重庆市捷晟铝业有限公司
48 垫江县 垫江工业园区高安组团内 119 8 14.49 重庆清水湾食品有限公司
49 垫江县 垫江工业园区澄溪组团内 107 9 11.6 重庆汇泰再生资源开发有限公司
50 永川区 港桥工业园一松片区A18-2-03/01 92 11 8.59 重庆北控再生资源有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第17位, 排名上升, 与甘肃、陕西在同一梯队 ,成交面积占全国2.15% 。

图72019年10月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第13,排名下降与山西、陕西在同一梯队,地价水平相对适中。

图82019年10月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料