面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
合川区 | 126,736 | 8.65% | - | 2,512 | 5.89% | - | 6 | 15% | - |
大足区 | 57,470 | 3.92% | -85.54% | 864 | 2.03% | -79.28% | 6 | 15% | -40% |
忠县 | 234,262 | 15.98% | - | 3,542 | 8.31% | - | 4 | 10% | - |
永川区 | 65,299 | 4.45% | -77.63% | 1,035 | 2.43% | -79.39% | 4 | 10% | -60% |
荣昌区 | 253,194 | 17.27% | - | 4,384 | 10.29% | - | 3 | 7.5% | - |
渝北区 | 163,646 | 11.16% | - | 10,495 | 24.63% | - | 3 | 7.5% | - |
长寿区 | 136,248 | 9.29% | -50.72% | 2,698 | 6.33% | -76.16% | 2 | 5% | -33.33% |
江津区 | 103,693 | 7.07% | -45.59% | 4,356 | 10.22% | -67.79% | 2 | 5% | -77.78% |
璧山区 | 108,690 | 7.41% | 87.52% | 4,150 | 9.74% | 87.78% | 1 | 2.5% | 持平 |
秀山县 | 66,671 | 4.55% | - | 3,177 | 7.45% | - | 1 | 2.5% | - |
垫江县 | 35,402 | 2.42% | -28.14% | 436 | 1.02% | -29.18% | 1 | 2.5% | -80% |
梁平区 | 29,200 | 1.99% | -20.61% | 465 | 1.09% | -20.55% | 1 | 2.5% | -75% |
开州区 | 23,574 | 1.61% | - | 1,691 | 3.97% | - | 1 | 2.5% | - |
巴南区 | 21,309 | 1.45% | -80.58% | 1,290 | 3.03% | -76.09% | 1 | 2.5% | -66.67% |
涪陵区 | 19,886 | 1.36% | -49.77% | 626 | 1.47% | -27.38% | 1 | 2.5% | 持平 |
綦江区 | 9,659 | 0.66% | - | 174 | 0.41% | - | 1 | 2.5% | - |
沙坪坝区 | 7,374 | 0.5% | - | 362 | 0.85% | - | 1 | 2.5% | - |
武隆区 | 3,610 | 0.25% | - | 364 | 0.85% | - | 1 | 2.5% | - |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2019年11月重庆工业用地市场交易分析
图3 2019年11月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2019年11月重庆工业用地成交金额分析
图5 2019年11月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 渝北区 | 渝北区唐家沱组团C标准分区C3-10-1(部分)号宗地 | 8274 | 45 | 182.5 | 重庆普昭科技产业发展有限公司 |
2 | 璧山区 | 璧泉街道新胜村、青杠街道莲花村 | 4150 | 25 | 163.03 | 重庆两山建设投资有限公司 |
3 | 荣昌区 | 东临:跳蹬子路南临:青岗路西临:大石路北临:观音庙路 | 3448 | 11 | 304.94 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司 |
4 | 秀山县 | 秀山物流园区E18-01/01地块、E18-04/01地块 | 3176 | 32 | 100.01 | 重庆市秀山县储备粮食有限公司 |
5 | 江津区 | 双福工业园F09-8-1/03号-01 | 2849 | 28 | 101.75 | 重庆嘉川三捷运输有限公司 |
6 | 长寿区 | 长寿经开区晏G06-3-4/03中部地块 | 2394 | 13 | 184.15 | 重庆沃特智成新材料科技有限公司 |
7 | 忠县 | 忠县乌杨街道 | 1859 | 10 | 185.88 | 重庆忠润能源有限公司 |
8 | 开州区 | 开州区竹溪镇平溪村3组 | 1691 | 48 | 35.36 | 重庆开州建设工程有限公司 |
9 | 江津区 | 双福工业园J05-11/02号 | 1507 | 28 | 53.79 | 重庆川港物流(集团)有限公司 |
10 | 渝北区 | 渝北区唐家沱组团N分区N4-15(部分一)号宗地 | 1299 | 45 | 28.66 | 重庆梦之诗服饰有限公司 |
11 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A27-3/01号宗地 | 1290 | 40 | 31.96 | 重庆公运东盟国际物流有限公司 |
12 | 合川区 | 龙市镇 | 1179 | 12 | 98.22 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 |
13 | 忠县 | 忠县乌杨街道 | 1165 | 10 | 116.37 | 重庆市元富威科技有限公司 |
14 | 渝北区 | 两江新区龙兴组团A分区A5-5-4/04号宗地 | 922 | 27 | 34.31 | 重庆曼众精工科技有限公司 |
15 | 荣昌区 | 昌州街道东临:高升路南临:青杠路西临:封门寺路北临:规划控制用地 | 641 | 13 | 50.41 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司 |
16 | 涪陵区 | 涪陵区石沱镇天府村三组 | 626 | 21 | 29.83 | 重庆永顺固体废弃物处理有限公司 |
17 | 永川区 | 重庆永川区港桥工业园笋桥拓展区 | 564 | 11 | 52.86 | 重庆梦芝缘家具有限公司 |
18 | 梁平区 | 重庆市梁平区工业园区内 | 464 | 11 | 43.8 | 重庆巨源不锈钢制品有限公司 |
19 | 垫江县 | 垫江工业园区澄溪组团内 | 435 | 8 | 53.1 | 重庆圣皓机械设备制造集团有限公司 |
20 | 合川区 | 大石街道产业园内 | 422 | 25 | 16.88 | 重庆贝美装饰材料有限公司 |
21 | 武隆区 | 武隆区土坎镇关滩村桐坝村民小组 | 364 | 67 | 5.41 | 武隆县宏旺液体燃料有限公司 |
22 | 合川区 | 大石街道高马村 | 363 | 20 | 18.14 | 重庆市烟花爆竹集团元康商贸有限公司 |
23 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永Aj组团Aj分区Aj02-5/03号宗地 | 362 | 33 | 11.06 | 重庆博嘉屹科技有限公司 |
24 | 永川区 | 重庆永川区港桥工业园一松片区 | 315 | 11 | 29.56 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 |
25 | 长寿区 | 长寿经开区晏A9-1-2/02地块 | 303 | 15 | 20.22 | 重庆寿于康汽车配件有限公司 |
26 | 荣昌区 | 荣昌高新区2019-RC-1-16号地块 | 295 | 12 | 24.45 | 重庆三惠威威食品有限公司 |
27 | 合川区 | 大石街道产业园 | 291 | 8 | 36.36 | 重庆瑞福食品有限公司 |
28 | 忠县 | 忠县新立镇 | 262 | 9 | 27.93 | 重庆派森百橙汁有限公司 |
29 | 忠县 | 忠县新立镇 | 256 | 12 | 21.22 | 重庆派森百橙汁有限公司 |
30 | 大足区 | 龙水镇保竹村1组 | 224 | 9 | 24.91 | 重庆明友钢具制造有限公司 |
31 | 合川区 | 合川区涞滩镇水寺村 | 224 | 13 | 17.78 | 重庆乐佳烟花爆竹有限责任公司 |
32 | 大足区 | 龙水镇西一社区5组 | 176 | 12 | 14.93 | 重庆数丰实业有限公司 |
33 | 綦江区 | 文龙街道 | 174 | 12 | 14.49 | 重庆乐典花炮有限公司 |
34 | 大足区 | 龙水镇保竹村1组 | 165 | 9 | 18.33 | 重庆市大足区精诚建材有限公司 |
35 | 大足区 | 龙水镇江明村5组 | 116 | 12 | 9.79 | 重庆国乔金属制品有限公司 |
36 | 永川区 | 永川区港桥工业园 | 115 | 10 | 11.46 | 重庆尧富金属制品有限公司 |
37 | 大足区 | 龙水镇西一社区1、6组 | 105 | 9 | 11.67 | 重庆市大足区大伟五金工具厂 |
38 | 大足区 | 龙水镇西一社区5组 | 78 | 12 | 6.58 | 重庆市大足区盛航塑胶有限公司 |
39 | 永川区 | 永川区港桥工业园 | 41 | 10 | 4.07 | 重庆同立汽车配件有限公司 |
40 | 合川区 | 钱塘镇产业园内 | 33 | 12 | 2.73 | 重庆嘉士德食品有限责任公司合川分公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72019年11月全国工业用地成交详情
图82019年11月全国工业用地成交详情
2019年11月全国土地报告
2019-11-012019年11月北京土地报告
2019-11-012019年11月天津土地报告
2019-11-012019年11月河北土地报告
2019-11-012019年11月山西土地报告
2019-11-012019年11月内蒙古土地报告
2019-11-012019年11月辽宁土地报告
2019-11-012019年11月吉林土地报告
2019-11-012019年11月黑龙江土地报告
2019-11-012019年11月上海土地报告
2019-11-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号