面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
铜梁区 | 246,671 | 13.34% | 314.56% | 3,474 | 4.94% | 345.65% | 8 | 21.05% | 700% |
荣昌区 | 108,337 | 5.86% | - | 1,823 | 2.59% | - | 5 | 13.16% | - |
江津区 | 161,849 | 8.75% | 8.86% | 5,751 | 8.17% | 23.04% | 4 | 10.53% | -20% |
巴南区 | 242,463 | 13.11% | - | 14,379 | 20.43% | - | 3 | 7.89% | - |
渝北区 | 172,062 | 9.3% | 130.14% | 9,055 | 12.87% | 27.36% | 3 | 7.89% | 50% |
北碚区 | 196,907 | 10.65% | - | 11,458 | 16.28% | - | 2 | 5.26% | - |
开州区 | 187,038 | 10.11% | -50.22% | 2,527 | 3.59% | -87.77% | 2 | 5.26% | -33.33% |
永川区 | 152,374 | 8.24% | 186.09% | 2,927 | 4.16% | 245.57% | 2 | 5.26% | -33.33% |
沙坪坝区 | 123,580 | 6.68% | - | 8,033 | 11.42% | - | 2 | 5.26% | - |
长寿区 | 89,400 | 4.83% | 157.91% | 1,668 | 2.37% | 162.32% | 2 | 5.26% | 持平 |
涪陵区 | 20,787 | 1.12% | -97.26% | 981 | 1.39% | -96.27% | 2 | 5.26% | -60% |
九龙坡区 | 97,324 | 5.26% | -49.31% | 7,504 | 10.66% | -49.24% | 1 | 2.63% | 持平 |
秀山县 | 27,825 | 1.5% | - | 433 | 0.62% | - | 1 | 2.63% | - |
梁平区 | 22,561 | 1.22% | - | 359 | 0.51% | - | 1 | 2.63% | - |
万州区 | 9,624 | 0.52% | -92.7% | 159 | 0.23% | -94.65% | 1 | 2.63% | 持平 |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2020年08月重庆工业用地市场交易分析
图3 2020年08月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2020年08月重庆工业用地成交金额分析
图5 2020年08月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A21-1/02地块 | 8244 | 48 | 171.74 | 重庆睿望通供应链管理有限公司 |
2 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团L分区L15-02/02地块 | 7504 | 51 | 145.99 | 重庆润泽智惠大数据有限公司 |
3 | 北碚区 | 北碚区蔡家组团B分区B25-1-2/05地块 | 7338 | 52 | 141.65 | 中铁建重庆建筑科技有限公司 |
4 | 巴南区 | 巴南区界石组团S分区S15-1/04地块 | 5348 | 32 | 167.11 | 腾龙云博(重庆)数据科技有限公司 |
5 | 北碚区 | 两江新区水土组团D分区D33-1-1地块 | 4120 | 27 | 153.71 | 重庆大地生物医药科技产业园发展有限公司 |
6 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永Aj组团Aj分区Aj02-8-1/03(部分五)地块 | 4120 | 71 | 58.35 | 重庆金智展混凝土有限公司 |
7 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永Aj组团Aj分区Aj02-3/03地块 | 3913 | 31 | 127.02 | 重庆聪具人智能科技有限公司 |
8 | 渝北区 | 渝北区唐家沱组团C分区C3-19地块 | 3869 | 45 | 85.35 | 重庆欧盼科技发展有限公司 |
9 | 渝北区 | 两江新区龙兴组团B分区B13-5地块 | 3826 | 27 | 142.76 | 重庆贝沃福实业有限公司 |
10 | 永川区 | 凤凰湖工业园区Q27-01/02-1 | 2545 | 13 | 196.74 | 重庆领邦智能科技有限公司 |
11 | 江津区 | 综保区周边配套区组团N02-07/01-01号地块 | 2415 | 28 | 86.91 | 重庆江津综合保税区发展集团有限公司 |
12 | 开州区 | 浦里新区赵家组团 | 2347 | 9 | 260.56 | 重庆望业生物制药有限公司 |
13 | 江津区 | 德感工业园A4-05号-01地块 | 1855 | 21 | 88.61 | 重庆坤煌中锐实业有限公司 |
14 | 渝北区 | 渝北区唐家沱组团C分区C3-20/04地块 | 1360 | 45 | 29.99 | 重庆浩腾汽车零部件制造有限公司 |
15 | 长寿区 | 长寿经开区晏B10-01-3/03东部地块 | 1166 | 13 | 89.72 | 重庆天博环保有限公司 |
16 | 江津区 | 先锋中小企业创业基地B-03-1/01号-03 | 1097 | 22 | 49.84 | 重庆芝麻官实业股份有限公司 |
17 | 铜梁区 | 大庙物流园A10-01/01A地块(大庙镇大狮村2组,金桂村12组) | 816 | 9 | 95.65 | 重庆丽彩特新材料科技有限公司 |
18 | 巴南区 | 巴南区界石组团S标准分区S12/03(部分三)地块 | 787 | 32 | 24.85 | 重庆市赛能实业有限公司 |
19 | 铜梁区 | 大庙物流园A10-01/01B(大庙镇大狮村2、3组,金桂村11组) | 765 | 9 | 89.01 | 重庆昂佳科技有限公司 |
20 | 荣昌区 | 昌州街道,东临:规划用地;南临:华腾眼镜;西临:规划用地;北临:优和信材料 | 671 | 12 | 58.32 | 重庆金纳动力科技有限公司 |
21 | 涪陵区 | 涪陵区马鞍街道金银社区三组 | 536 | 40 | 13.36 | 重庆美锋实业有限公司 |
22 | 长寿区 | 长寿经开区江C3-3-1/01北部地块 | 502 | 11 | 44.38 | 重庆钰宏再生资源有限公司 |
23 | 荣昌区 | 荣昌区昌州街道,东临:大石路;南临:瑜瀚电子;西临:瑜瀚电子;北临:瑜瀚电子 | 464 | 12 | 40.05 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司 |
24 | 涪陵区 | 涪陵区马鞍街道马鞍社区十一组、均安社区十一组 | 445 | 25 | 17.82 | 重庆市李渡吉祥液化气站 |
25 | 秀山县 | 秀山县工业园区Ga20-3/02(部分)地块 | 433 | 10 | 41.74 | 重庆湘大生物科技有限公司 |
26 | 铜梁区 | 蒲吕园区PB16-1/03-4(蒲吕街道龙桥村3、5组) | 427 | 9 | 47.11 | 重庆市祥和大宇包装有限公司 |
27 | 江津区 | 先锋中小企业创业基地B-02-3/01号-03 | 384 | 22 | 17.42 | 重庆富臻泰竹木制品有限公司 |
28 | 永川区 | 凤凰湖工业园区L-4-1/02-4 | 382 | 12 | 31.83 | 重庆展鸿汽车部件有限公司 |
29 | 铜梁区 | 蒲吕园区A15-5/02(东侧街道姜家岩社区10组) | 380 | 10 | 38.56 | 重庆圆恒精密工具有限公司 |
30 | 梁平区 | 梁平区工业园区内 | 359 | 11 | 33.84 | 重庆宏工工程机械股份有限公司 |
31 | 铜梁区 | 蒲吕园区PB18-3/03-3(蒲吕街道龙桥村4组、大塘村1组) | 341 | 11 | 30.1 | 康源科技(重庆)有限公司 |
32 | 荣昌区 | 昌州街道,东临:好德五金;南临:万富祥;西临:规划用地;北临:城南大道 | 280 | 11 | 25.93 | 重庆大昌建设发展有限公司 |
33 | 铜梁区 | 蒲吕园区PB18-3/03-1(蒲吕街道大塘村1、20组) | 270 | 13 | 21.33 | 重庆泓奕机械制造有限责任公司 |
34 | 荣昌区 | 荣昌区昌州街道,东临:未征用农地;南临:国有空地;西临:统升路;北临:格格乐食品有限公司 | 269 | 11 | 24.42 | 重庆诚诺食品有限公司 |
35 | 铜梁区 | 蒲吕园区PB20-2/02-2(蒲吕街道龙桥村2组) | 269 | 11 | 25.22 | 重庆泰美自动化科技有限公司 |
36 | 铜梁区 | 大庙物流园A15-06/02地块(大庙镇大狮村9组,金桂村9、10、15组) | 204 | 9 | 23.02 | 重庆耐伦科技有限公司 |
37 | 开州区 | 浦里新区赵家组团 | 180 | 9 | 20 | 重庆市长润药业有限公司 |
38 | 万州区 | 龙都街道九龙村沙梁村范围 | 159 | 11 | 14.44 | 重庆江东机械有限责任公司 |
39 | 荣昌区 | 昌州街道,东临:规划道路用地;南临:金育塑胶;西临:东诚安迪科;北临:规划道路 | 138 | 10 | 13.78 | 重庆市兴荣控股集团有限公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72020年08月全国工业用地成交详情
图82020年08月全国工业用地成交详情
2020年08月全国土地报告
2020-08-012020年08月天津土地报告
2020-08-012020年08月河北土地报告
2020-08-012020年08月山西土地报告
2020-08-012020年08月内蒙古土地报告
2020-08-012020年08月辽宁土地报告
2020-08-012020年08月吉林土地报告
2020-08-012020年08月黑龙江土地报告
2020-08-012020年08月上海土地报告
2020-08-012020年08月江苏土地报告
2020-08-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号