面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
江津区 | 338,429 | 232.75% | 13.6% | 9,467 | 147.53% | 20.48% | 9 | 150% | 持平 |
万州区 | 916,560 | 630.36% | 1036.45% | 83,059 | 1294.35% | 6141.56% | 7 | 116.67% | 600% |
荣昌区 | 145,500 | 100.07% | 210.02% | 2,393 | 37.29% | 219.42% | 6 | 100% | 200% |
合川区 | 92,416 | 63.56% | -42.98% | 3,532 | 55.04% | -26.99% | 5 | 83.33% | -16.67% |
九龙坡区 | 58,744 | 40.4% | -45.05% | 4,643 | 72.35% | -43.6% | 4 | 66.67% | 300% |
长寿区 | 134,585 | 92.56% | - | 5,067 | 78.95% | - | 3 | 50% | - |
大足区 | 36,495 | 25.1% | -58.55% | 552 | 8.59% | -57.94% | 3 | 50% | -25% |
北碚区 | 183,630 | 126.29% | 129.51% | 12,024 | 187.38% | 163.63% | 2 | 33.33% | 100% |
巴南区 | 89,211 | 61.35% | - | 6,350 | 98.96% | - | 2 | 33.33% | - |
忠县 | 314,162 | 216.06% | - | 4,716 | 73.49% | - | 1 | 16.67% | - |
梁平区 | 58,944 | 40.54% | - | 4,421 | 68.89% | - | 1 | 16.67% | - |
永川区 | 35,486 | 24.41% | -78.78% | 604 | 9.41% | -78.63% | 1 | 16.67% | -75% |
璧山区 | 33,113 | 22.77% | - | 1,391 | 21.68% | - | 1 | 16.67% | - |
大渡口区 | 21,615 | 14.87% | - | 2,107 | 32.83% | - | 1 | 16.67% | - |
渝北区 | 20,227 | 13.91% | -84.5% | 1,376 | 21.44% | -80.87% | 1 | 16.67% | -75% |
南川区 | 16,186 | 11.13% | -70.46% | 1,155 | 18% | 88.11% | 1 | 16.67% | -66.67% |
奉节县 | 10,000 | 6.88% | -36.77% | 318 | 4.96% | -15.65% | 1 | 16.67% | 持平 |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2021年11月重庆工业用地市场交易分析
图3 2021年11月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2021年11月重庆工业用地成交金额分析
图5 2021年11月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 万州区 | 高峰镇马岭村、石羊村 | 43050 | 75 | 574 | 重庆万林投资发展有限公司 |
2 | 万州区 | 高峰镇马岭村、石羊村 | 37555 | 65 | 577.77 | 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 |
3 | 北碚区 | 北碚区北碚组团M标准分区M01-1/05地块 | 6485 | 50 | 129.7 | 重庆市新碚建设开发有限公司 |
4 | 北碚区 | 两江新区水土组团A分区A29-1地块 | 5539 | 38 | 145.75 | 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 |
5 | 忠县 | 新生街道 | 4716 | 10 | 471.24 | 重庆金沙河面业责任有限公司 |
6 | 梁平区 | 梁平区工业园区 | 4421 | 50 | 88.42 | 重庆市梁平区新桂实业有限公司 |
7 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A51/02(部分一)地块 | 3467 | 50 | 70.03 | 重庆市巴南区储备粮有限公司 |
8 | 长寿区 | 长寿经开区晏F24-09/02、晏F24-07/02东南部地块 | 3412 | 29 | 117.64 | 重庆单轨建筑科技有限公司 |
9 | 巴南区 | 巴南区鱼洞组团P分区P01-07-3/06(部分)地块 | 2883 | 45 | 63.79 | 重庆美利信科技股份有限公司 |
10 | 合川区 | 渭沱镇 | 2559 | 32 | 79.97 | 重庆合川新成储物流有限公司 |
11 | 江津区 | 德感工业园E16-06-1/01号地块 | 2318 | 23 | 99.2 | 重庆近贤房地产开发有限公司 |
12 | 大渡口区 | 大渡口区大渡口组团G分区G05-11-1(部分二)地块 | 2107 | 65 | 32.42 | 重庆风渡新材料有限公司 |
13 | 江津区 | 德感工业园F5-01-1/02号-02地块 | 1937 | 23 | 82.9 | 重庆爱康实业有限公司 |
14 | 长寿区 | 长寿经开区晏F25-01/02西部地块 | 1565 | 20 | 78.23 | 重庆阿波罗机电技术有限公司 |
15 | 江津区 | 德感工业园F10-01号-01地块 | 1517 | 20 | 75.85 | 重庆斯瓦特精工科技有限公司 |
16 | 江津区 | 珞璜镇长合片区C35-03/01号-01地块 | 1440 | 10 | 149 | 道恩高分子材料(重庆)有限公司 |
17 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团D分区D84-2/02地块(部分二) | 1416 | 53 | 26.53 | 重庆远达钢铁制品有限公司 |
18 | 璧山区 | 璧山区青杠街道莲花村 | 1391 | 28 | 49.67 | 重庆井上通电子科技有限公司 |
19 | 渝北区 | 渝北区唐家沱组团N分区N4-15/04(西北侧部分)地块 | 1376 | 45 | 30.34 | 重庆宏拓松一精密科技有限公司 |
20 | 南川区 | BG组团J-8分区3/02地块 | 1155 | 48 | 24.28 | 中国邮政集团有限公司重庆市南川区分公司 |
21 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团J分区J39-7/03地块(部分一) | 1139 | 51 | 22.46 | 重庆久优齿轮制造有限公司 |
22 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团J分区J39-6-1/02地块(部分三) | 1120 | 53 | 20.98 | 重庆凯琦玛科技有限公司 |
23 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团J分区J39-6-1/02地块(部分一) | 968 | 53 | 18.13 | 重庆歌德佳机电制造有限公司 |
24 | 荣昌区 | 板桥园东临万福路南临博郎特电梯西临板桥标准厂房二期北临仁和路 | 791 | 11 | 71.93 | 重庆盛泽工贸发展有限公司 |
25 | 万州区 | 龙都街道沙梁村 | 660 | 11 | 60 | 重庆铭生动力科技有限公司 |
26 | 万州区 | 龙都街道九龙村 | 660 | 11 | 60 | 重庆九建钢结构有限公司 |
27 | 江津区 | 双福新区H17-13/03号-03地块 | 639 | 23 | 27.74 | 重庆华盛达智能科技有限公司 |
28 | 江津区 | 先锋镇先锋组团B-03-1/01号-01地块 | 619 | 22 | 28.13 | 重庆江津机动车辆技术检测有限公司 |
29 | 永川区 | 凤凰湖产业园R25-01/03-3 | 604 | 11 | 53.23 | 铭励五金制造(重庆)有限公司 |
30 | 万州区 | 龙都街道仙家村、双河口街道大榜村 | 597 | 11 | 54.31 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 |
31 | 荣昌区 | 广富园东临市政道路南临市政道路西临国祥空调北临成渝铁路 | 400 | 11 | 36.4 | 科迪芯测智能设备(重庆)有限公司 |
32 | 江津区 | 双福新区J08-01-3/03号-03地块 | 391 | 21 | 18.58 | 重庆裕麒机器人技术有限公司 |
33 | 江津区 | 双福新区J08-01-3/03号-01地块 | 390 | 21 | 18.54 | 重庆和双智能装备有限公司 |
34 | 合川区 | 渭沱镇 | 356 | 16 | 22.23 | 重庆市合川区全全气体有限公司 |
35 | 荣昌区 | 广富园东临科逸二期南临市政道路西临市政道路北临盛澳博 | 350 | 11 | 31.84 | 重庆棠灵实业有限公司 |
36 | 荣昌区 | 荣隆园东临国有空地南临成渝高速西临蓝孚辐照北临双龙大道 | 330 | 11 | 30 | 重庆好又多饲料有限公司 |
37 | 奉节县 | 永乐镇酒溜村 | 318 | 21 | 15 | 重庆市夔州冷链物流有限公司 |
38 | 荣昌区 | 板桥园东临纳成广泰南临川捷电子西临创新精密一期北临封门寺北路 | 318 | 11 | 29.76 | 重庆创兴热能科技有限公司 |
39 | 万州区 | 双河口街道槽房社区 | 299 | 11 | 27.17 | 重庆博联能源发展有限公司 |
40 | 合川区 | 渭沱镇 | 295 | 16 | 18.42 | 重庆春右农业发展有限公司 |
41 | 大足区 | 大足高新区(万古镇莲花村3组、弹花村5、6组) | 264 | 11 | 24 | 重庆力源碳素制品有限公司 |
42 | 万州区 | 龙都街道胜利村 | 237 | 11 | 21.59 | 重庆金磐铝业有限公司 |
43 | 江津区 | 白沙工业园D20-01/03号-02地块 | 216 | 28 | 7.7 | 重庆市江津区旭泉饮品厂 |
44 | 荣昌区 | 荣隆园东临安佑饲料南临成渝高速西临国有空地北临双龙大道 | 203 | 11 | 18.32 | 重庆安佑饲料有限公司 |
45 | 合川区 | 大石街道 | 200 | 19 | 10.33 | 重庆凯顺机械有限公司 |
46 | 大足区 | 大足高新区(万古镇莲花村3组、弹花村5、9组) | 180 | 9 | 20 | 重庆市鑫金页智能科技有限公司 |
47 | 合川区 | 渭沱镇 | 123 | 16 | 7.68 | 重庆好味轩农业科技有限公司 |
48 | 大足区 | 大足高新区(万古镇莲花村3组) | 107 | 10 | 10.74 | 重庆森瑞机械制造有限公司 |
49 | 长寿区 | 新市组团C分区C2-2/01地块 | 90 | 15 | 6 | 重庆唐渝综合能源服务有限公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72021年11月全国工业用地成交详情
图82021年11月全国工业用地成交详情
2021年11月全国土地报告
2021-11-012021年11月天津土地报告
2021-11-012021年11月河北土地报告
2021-11-012021年11月山西土地报告
2021-11-012021年11月内蒙古土地报告
2021-11-012021年11月辽宁土地报告
2021-11-012021年11月吉林土地报告
2021-11-012021年11月黑龙江土地报告
2021-11-012021年11月安徽土地报告
2021-11-012021年11月福建土地报告
2021-11-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号